
Superlatives of India (Largest and Longest) General Knowledge India is a land of geographical and cultural diversity, home to many record-breaking landmarks. Here are some key largest and longest superlatives important for UPSC, SSC, RRB, Railway, Bank Exams, and other competitive exams:
Superlative | Location |
Biggest Cantilever Bridge & Busiest Bridge | Rabindra Sethu (also called Howrah Bridge on Hooghly river in Kolkata(457m/1499ft long.) |
Biggest Fort | Red Fort ,Delhi |
Biggest stadium | Narendra Modi Stadium in Ahmedabad |
Busiest airport | Indira Gandhi International Airport Delhi |
Coldest Place | Siachen Glacier |
Fastest Train | Vande Bharat Express – Train 18 (22439), 180 |
First complete Banking District | Palakkad ,Kerala |
First district with 100% e-literacy | Malappuram, Kerala |
First I.T district | Palakkad, Kerala |
First inter-linked rivers | Ken-Betwa (UP-MP) |
Highest Airport | Kushok Bakula Rimpochhe Airport, Leh airport in Ladakh(3256m /16080ft high) |
Highest battle field | Siachen Glacier |
Highest civilian Award | Bharat Ratna |
Highest dam | Tehri Dam on Bhagirathi River, near Tehri, Uttarakhand. |
Highest gallantry award | Param Vir Chakra |
Highest gateway | Buland Darwaza at Fatehpur Sikri near Agra, Built by Akbar (53.5 m/175ft high) |
Highest Hydel Power station | Rongton Hydel Project in Kinnaur district of Himachal Pradesh |
Highest literacy rate religion | Jain 94.1%) |
Highest Mountain peak | Kanchenjunga (Sikkim)(8598 m)(Initially K2 was the highest mountain peak in India. But now it is in POK) |
Highest population growth rate Religion | Muslim (29.3%) |
Highest precipitation | Mawsynram, Meghalaya |
Highest Road | Road at Khardung in the Leh-Manali Sector |
Highest Tower(Minaret) | Qutb Minar, Delhi |
Highest Waterfall | Kunchikal Falls |
Largest Auditorium | Sri Shanmukhananda hall, Mumbai |
Largest animal fair | Sonepur Mela, Patna, Bihar. |
Largest Botanical Garden | National Botanical Garden, Kolkata |
Largest Cave | Amarnath (about 44 km from Pahalgam in Jammu and Kashmir) |
Largest Cave Temple | Ellora Temples, Aurangabad, Maharashtra. |
Largest Church | Se. Cathedral at old Goa, 10 km from Panaji. |
Largest Concentration of Scheduled Tribes | Madhya Pradesh |
Largest concentration of Scheduled Caste population | Uttar Pradesh has the largest Scheduled Caste population |
Largest Delta | Sunderbans (75,000 sq. km) formed by the Ganga and Brahmaputra rivers in West Bengal and Bangladesh. |
Largest Desert | Thar or Great Indian Desert, Rajasthan. |
Largest district | Kachchh district of Gujarat |
Largest District (Population) | Thane district of Maharashtra |
Largest dome | Gol Gumbaz , Bijapur, Karnataka, Diameter : 44.0 m |
Largest Fresh Water Lake | Kolleru in Andhra Pradesh |
Largest Gurudwara | Golden temple, Amritsar, Punjab |
Largest Lake | Wular lake, Jammu & Kashmir |
Largest Library | National Library, Kolkata |
Largest manmade lake | Govind Sagar, Bhakra, Haryana |
Largest Mosque | Jama Masjid , Delhi(built by shah jahan in 1644-58) |
Largest Museum | Indian Museum, Kolkata |
Largest Ocean island | Middle Andaman |
Largest Planetarium | Birla Planetarium, Kolkata |
Largest Plateau | Deccan Plateau |
Largest prison | Tihar Jail ,Delhi |
Largest Public Sector Bank | State Bank of India |
Largest Public Sector employer | Indian Railways |
Largest Residence | Rashtrapati Bhavan, New Delhi |
Largest River Bridge | Farakka Barrage , Kolkata(7,363.6ft) |
Largest river Island | Majuli, Brahmaputra river, Asom |
Largest state in area | Rajasthan(3,42,239 sq.km) |
Largest Tribe (ST) | Gond |
Largest Union Territory in Area | Andaman and Nicobar islands(8,249 sq.km) |
Largest Zoo | Zoological Gardens, Alipore, Kolkata |
Least densely populated State | Arunachal Pradesh |
Least populated state | Sikkim (607,688: 2011 census) |
Least Populated Union Territory | Lakshadweep(64,429) |
Longest beach | Marina beach, Chennai(13km) |
Longest Canal | Indira Gandhi Canal or Rajasthan Canal(959 km long) |
Longest Corridor | Corridor in Ramanathaswamy Temple at Rameswaram Tamilnadu (1220M/4002 FT) |
Longest Dam | Hirakud Dam on Mahanadi River in Orissa (24.4km long and 2.8 km wide) |
Longest Delta | Sunderbans (75000 sq. km ) formed by the Ganga and Brahmaputra in West Bengal and Bangladesh. |
Longest Passenger Train Route | Kanyakumari- Dibrugarh Vivek Superfast Express is a special train that travels all the way from Dibrugarh in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. |
Longest railway bridge | Bogibeel Bridge |
Longest railway platform | Sri Siddhaarooda railway station in Hubballi in the Indian state of Karnataka. |
Longest River | The Ganga 2640km long(it runs 2525km long in India) |
Longest Road | NH 44 Srinagar to Kanyakumari |
Longest Road Bridge | The Dhola-Sadiya Bridge, officially known as Bhupen Hazarika Bridge, is a beam bridge in India, connecting the northeast states of Assam and Arunachal Pradesh |
Lowest literacy rate religion | Muslim |
Lowest population growth rate religion | Sikh |
Maximum forest area | Madhya Pradesh |
Maximum forest area in % | Mizoram |
Most Densely populated state | Bihar |
Most populated State | Uttar Pradesh (199,281,477: 2011 census) |
Most populated union Territory | Delhi (16,753,235) |
Most Populous City | Mumbai (nearly 183 lakhs ) |
Oldest Refinery | Digboi(Asom) it discovered in 1835 |
Oldest Church | St. Thomas Church at Palayar in Trichur district in Kerala built in 52 AD. |
Oldest Monastery | Buddhist Monastery situated at an altitude of 3048m/10000 ft at Tawang in Arunachal Pradesh. |
Oldest observatory | Jantar Mantar, Delhi |
Oldest University | University of Calcutta 1857 |
Oldest Zoo | Trivandrum Zoological gardens, Kerala(1859) |
Smallest District | Mahe, Puducherry |
Smallest district | Yanam in population, Puducherry |
Smallest state in area | Goa(3,702sq.km) |
Smallest Union Territory in Area | Lakshadweep(32 sq.km) |
State having highest literacy rate | Kerala |
State with highest Cattle Population | Uttar Pradesh |
Tallest Statue | Statue of Unity 182 m (597 ft.) |
The largest Hindu temple area | Akshardham, Delhi |
Union Territory having highest literacy rate | Lakshadweep |
Also read
Static General Knowledge topics
First in World (Male and Female)
List of Firsts in India (Female)
List of Firsts in India (Male)
Important Links
Trending post: last six months current affairs
Latest Comments "Superlatives of India (Largest and Longest) "